Привлечение клиентов и рекламные кампании Яндекс.Директ
№ | Наименование услуги | Цена, руб | Пакет«Старт» | Пакет«Запуск продаж» | Пакет«Удвоение продаж» |
1 | Ознакомительная консультация и/или совместное заполнение бриф-анализа по вашей рекламной кампании: цели, конкуренты, запросы, целевая аудитория, география, количественные показатели. | 10.000 | + | ||
2 | Анализ Вашей текущей рекламной кампании: настройки слов и объявлений, бюджеты, анализ аналитики по сайту: достижение целей, качество привлекаемой аудитории, коэффициент конверсии, где потери, как можно быстро увеличить результативность в продажи.Анализ поведения клиентов по веб-визору, карте кликов, аналитике форм. Анализ результатов сплит-тестирования, если делалось. Разработка рекомендации по повышению продаж и результатов на основе полученных данных. | 10.000 | + | 2 | |
3 | Анализ конкурентов. Подбор и анализ конкурентов в Вашей нише. Оценка качества их сайтов, текстов, качества внутренней и внешней оптимизации, ядра запросов и позиций по которым продвигаются, ядра запросов, стратегии и бюджета по продвижению в контекстной рекламе. Составление рекомендаций по результатам анализа. | 15.000 (за блок до 3х сайтов) | + | ||
4 | Установка и настройка систем аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics. Интеграция с системами контекстной рекламы. | 5.000 за 1 сайт | + | + | |
5 | Настройка воронки продаж: создание “страниц спасибо”, настройка отчёта по целям, настройка учёта хвостов идентификаторов обьявлений и пр. | 5.000 за 1 цель | + | + | |
6 | Настройка сплит-тестирования: на основании гипотез/идей для сплит-тестирования, за одну пару А/В. (подготовка рекомендаций и проведение анализа по результату теста — это услуга по п.2) | 15.000 | + | ||
7 | Создание рекламной кампании: подбор ядра запросов, выбор наиболее коммерчески интересных запросов, чистка нецелевых запросов и настройка минус-слов, составление индивидуальных объявлений по принципу 1 запрос (1 слово) = 1 объявление, а также настройка персональных идентификаторов для каждого объявления, для учёта CPL и CPS по каждому из поисковых запросов. За 100 запросов | 10.000 | + | + | + |
8 | Настройка ретаргетинговой кампании. За 100 запросов. | 10.000 | + | + | |
9 | Сопровождение кампании: контроль за расходованием бюджета, работа ставками по цене/охвату в рамках рентабельности лида. За 100 запросов/мес. | 10.000 | + | ||
Итого: | 20.00015.000 | 50.00030.000 | 80.00050.000 | ||
Вы экономите: | 5.000 | 20.000 | 35.000 | ||
Время разработки: | 3 дня | 5 дней | 30 дней |
Дополнительные услуги по продвижению сайтов.
№ | Наименование услуги | Цена, руб | Время, раб. дни |
1 | Консультация Валерия Домашенко по интернет-продажам и digital стратегии /за 1 час | 10.000 | 1 день |
2 | Разработка Digital Стратегии по запуску и удвоению интернет-продаж. | 50.000 | 10 дней |
3 | Дополнительные работы по правке лендингов и сайтов: дизайна, вёрстка, программирование и пр./за 1 час работы специалиста. | 3.000 | 3 дня |
4 | Разработка баннеров за 1 размер, 468х60 и тп., .(баннеры одного дизайна, но в других размерах 50% от стоимости первого). | 3.000 | 3 дня |
5 | SEO-аудит: анализ готового лендинга и разработка рекомендаций по исправлению ошибок | 10.000 | 3 дня |
6 | SEО-оптимизация: продвижение лендинга по низкочастотным продающим запросам в поисковых системах | 15.000 | 3 дня |
Валерий Домашенко,
E-mail: valery@domashenko.ru
Тел: +7 903 234 6506 (моб.)
Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, офисный блок Regus